コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
1年次 科目別出席状
履修科目 | 出席回数 | 欠席回数 | 遅刻早退 | 外出回数 | 特別回数 |
---|
英語表現入門 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
造形美術概論 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
コミュニケーション入門 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ボランティア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
古代エジプトの歴史と生活 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
色彩学(色彩検定) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
キャリア養成支援 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
関係法規 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
歯科技工管理学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
歯と口腔の解剖学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
歯型彫刻I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
歯型彫刻II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
顎口腔機能学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
顎口腔機能学体験実習 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
歯科理工学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
歯科材料加工学実習 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
歯科材料学実習 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
デジタル加工技術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
有床義歯技工学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
全部床義歯実習I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
部分床義歯実習I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
金属床義歯実習 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
義歯修理・メインテナンス演習 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
キャリア・スキル形成Ⅰ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高齢者の口腔管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
歯冠修復技工学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
歯冠修復実習Ⅰ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
歯冠修復実習II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
歯冠修復実習III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陶材焼付金属冠実習 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAD/CAM冠演習 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
キャリア・スキル形成II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
歯科インプラント技工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小児・矯正歯科技工学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小児歯科技工学実習 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
矯正歯科技工学実習 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
キャリア・スキル形成III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
全部床義歯実習II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
部分床義歯実習II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
歯冠修復実習Ⅳ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
キャリア・スキル形成IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
キャリア・スキル形成V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAGE TOP